තාප සංරක්ෂණ ආප්ප වියළන යන්ත්රය
වෝල්ටීයතාව: 380V, 50HZ,
ආකෘතිය | ආප්ප (L) | තාප බලය (kW)) | පිඹින යන්ත්ර බලය(w) | බාහිර ප්රමාණය (මි.මී.) | ස්ථාවරය සඳහා පිරිවිතර | සමස්ත උස (මි.මී.) | බර (kg) |
3D HD-40 ශ්රේණිය | 40 යි | 3 යි | 120 (120) | 760*640*390 (අඟල් 10) | 790*450*660 (අඟල් 100) | 1295 ආර්. | 40 යි |
80 | 80 යි | 3.9 මාස්ටර් | 120 (120) | 940*722*475 (අංක 1) | 840*552*722 (අඟල් 10) | 1465 ආර්. | 50 යි |
3D HD-120 ශ්රේණිය | 120 (120) | 3.9 මාස්ටර් | 120 (120) | 1210*722*475 | 840*552*722 (අඟල් 10) | 1735 | 60 යි |
3D HD-160 ශ්රේණිය | 160 යි | 6 | 180 යි | 1225*822*575 | 920*652*795 (අඟල් 100) | 1825 | 90 යි |
3D-230 ශ්රේණිය | 230 (230) | 6 | 180 යි | 1505*822*575 | 920*652*795 (අඟල් 100) | 2105 | 100 යි |
30 | 300 යි | 12 යි | 250 යි | 1450*945*695 | 970*790*930 (අඟල් 100) | 2085 | 130 යි |
3D HD-450 ශ්රේණිය | 450 (450) | 12 යි | 250 යි | 1850*945*695 | 970*790*930 (අඟල් 100) | 2435 ට | 160 යි |
3D HD-600 ශ්රේණිය | 600 600 ක් | 18 යි | 550 (550) | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 ආර්. | 200 යි |
3D HD-750 ශ්රේණිය | 750 | 18 යි | 550 (550) | 2100*1170*915 | 1320*1000*1200 | 2780 ආර්. | 220 (220) |
3D HD-990 ශ්රේණිය | 900 යි | 18 යි | 550 (550) | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 ආර්. | 250 යි |
3D HD-1200 ශ්රේණිය | 1200 යි | 18 යි | 550 (550) | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 ආර්. | 376 (ස්පර්ශක) |
පෙනුම අලුත් වන අතර පෙනුම දීප්තිමත් වේ. විශේෂ බ්ලෝ ටියුබ් සැලසුම මඟින් උණුසුම් වාතය ඒකාකාරව බෙදා හැරීමට, ප්ලාස්ටික් වියළිව තබා ගැනීමට, උෂ්ණත්වය ස්ථාවරව තබා ගැනීමට සහ වියළීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වන අතර, හොඳ මුද්රා තැබීමක් සහ පහසු පිරිසිදු කිරීමකින් ද්රව්ය දොර විවෘත කළ හැකිය. ක්ෂුද්ර පරිගණක පාලනය මඟින් කෘතිම හෝ යාන්ත්රික අසමත්වීම් නිසා සිදුවන අනතුරු අවම කර ගත හැකිය. බලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා සතියක් සඳහා ස්වයංක්රීය ස්විච් යන්ත්රයක් භාවිතා කරයි. ඇලුමිනියම් පදනම (ඇලුමිනියම් හෝ මල නොබැඳෙන වානේ), යුරෝපීය චූෂණ ට්රයිපොඩ්, යුරෝපීයකරණ පෙට්ටිය, උණුසුම් වායු ප්රතිසාධන උපාංගය, විදුලි පංකා පිවිසුම් පෙරහන සහ වායු පෙරහන ගැලපෙන උපාංගය, ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන වර්ගය තෝරාගත් විට. මුළු යන්ත්රයම සම්පූර්ණයෙන්ම පරිවරණය කර ඇත.